¿Está cansado de buscar transformadores de distribución no encapsulados de calidad? Bien, ahora puede relajarse, porque su búsqueda terminó.
Este transformador de distribución tipo seco resistente al fuego está diseñado para aplicaciones de interior donde la seguridad contra incendios es una gran preocupación. Está diseñado con un bobinado de láminas de bajo voltaje, y su bobinado de alto y bajo voltaje están impregnados en el material aislante de clase H y luego secados, y su centro de acero está hecho de una placa de acero de silicona superior.
Características
Nuestros transformadores tipo seco se caracterizan por su baja pérdida, tamaño pequeño, rendimiento seguro, buen rendimiento de retardo de fuego, mantenimiento conveniente, etc.
Especificaciones
El transformador de distribución no encapsulado serie SG(B)10 de grado H se divide en un amplio rango de subdivisiones. Su impedancia es del 4% y 6%, y su pérdida de carga, pérdida de no carga y dimensiones, etc. varían según sus modelos. Para información más detallada, por favor, vea la siguiente tabla de parámetros técnicos.
| Modelo | Impedancia | Pérdida | Corriente sin carga | Dimensiones | Ancho de la vía | Peso kg | |||
| Sin carga | Cargado | L×B×H | L×B×H | ||||||
| % | (Watt) | (Watt) | (%) | Sin cubierta | Con cubierta | L1 | Sin cubierta | Con cubierta | |
| SG10-100/10 | 4 | 420 | 1520 | 1.1 | 950×650×1280 | 1350×1200×1280 | 550 | 780 | 970 |
| SG10-125/10 | 4 | 485 | 1760 | 1 | 1050×650×1100 | 1480×1200×1380 | 550 | 810 | 1005 |
| SG10-160/10 | 4 | 545 | 1980 | 1 | 1070×650×1160 | 1480×1200×1380 | 550 | 985 | 1200 |
| SG10-200/10 | 4 | 620 | 2360 | 1 | 1100×750×1200 | 1520×1200×1480 | 550 | 1130 | 1330 |
| SG10-250/10 | 4 | 710 | 2600 | 0.8 | 1120×750×1280 | 1520×1200×1480 | 550 | 1270 | 1470 |
| SG10-315/10 | 4 | 860 | 3250 | 0.8 | 1150×750×1280 | 1550×1250×1520 | 660 | 1480 | 1700 |
| SG10-400/10 | 4 | 980 | 3760 | 0.8 | 1260×750×1480 | 1650×1250×1600 | 660 | 1720 | 1950 |
| SG10-500/10 | 4 | 1150 | 4580 | 0.6 | 1300×750×1480 | 1700×1250×1700 | 660 | 2010 | 2230 |
| SG10-630/10 | 6 | 1360 | 5600 | 0.6 | 1440×800×1460 | 1850×1300×1700 | 820 | 2340 | 2570 |
| SG10-800/10 | 6 | 1500 | 6520 | 0.6 | 1500×800×1550 | 1960×1350×1840 | 820 | 2650 | 2880 |
| SG(B)10-1000/10 | 6 | 1765 | 7640 | 0.6 | 1560×900×1620 | 1960×1350×1840 | 820 | 3140 | 3380 |
| SG(B)10-1250/10 | 6 | 2040 | 8920 | 0.6 | 1650×900×1750 | 2050×1350×1980 | 1070 | 4080 | 4325 |
| SG(B)10-1600/10 | 6 | 2420 | 10840 | 0.5 | 1720×1000×1900 | 2120×1400×1250 | 1070 | 4650 | 4900 |
| SG(B)10-2000/10 | 6 | 3280 | 13400 | 0.5 | 1760×1000×1950 | 2180×1400×2200 | 1070 | 5120 | 5380 |
| SG(B)10-2500/10 | 6 | 3860 | 16250 | 0.5 | 1810×1000×2010 | 2250×1450×2250 | 1070 | 5610 | 5880 |
Nota:
1. Las dimensiones anteriores son aplicables para transformadores no encapsulados con un índice de voltaje de 11, 10.5, 6.6, 6.3 y 3.0KV y un índice de voltaje bajo no estándar.
2. Las especificaciones técnicas son ofrecidas sólo para su referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.
HSLEC es un fabricante y proveedor principal de transformadores de distribución no encapsulados, ubicado en China. Principalmente producimos transformadores tipo seco y reactores tipo seco que son extensivamente usados en edificios altos, plantas de generación de energía, y más. Si necesita algún dispositivo eléctrico relacionado, por favor, no dude en contactarnos para más información.